현장명 | 신화더플렉스시티 |
---|---|
현장특성 | 신규 |
분류 | 오피스텔,상가,지산,사무실 |
모델하우스 | 51397|@|경남 창원시 의창구 평산로 5|@|(경남 창원시 의창구 팔용동 23-3) |
사업지주소 | 51399|@|경남 창원시 의창구 창원대로204번길 19|@|(경남 창원시 의창구 팔용동 21-6) |
시행 | 새롬 |
시공 | (주)포스코건설,(주)에이스건설 |
연락처 | 1811-1232- |
용도 | 지식산업센터,사무실,오피스텔 |
층수 | 23 |
대지면적 | 4,500평 |
건축면적 | 3,245.53평 |
건폐율 | 72.18% |
용적율 | 418.74% |
주차시설 | 847대(법정:388대) |
대표홈페이지 | http://sinhwa.kr/ |
김해 구산동 구산 푸르지오 파르테크
부산 북구 화명동 화명신도시 3차 비스타동원
창원 양덕 롯대캐슬 하버팰리스 홍보관, 모델하우스 대표번호
김해 주촌 서희 스타힐스 더테라스
창원 신화더플렉스시티 지식산업센터
창원 북면신도시 동원로얄듀크 분양
창원 중앙역 유탑바이탈시티